El emocionante Concurso IB ha llegado a su fin después de 8 meses, ¡distribuyendo más de $120,000 en premios en 5 regiones! Fue un concurso como ningún otro con una participación masiva, y grandes giros en las tablas de clasificación.
El concurso se lanzó el 21 de marzo de 2022 mediante el cual se unieron IBs de Asia, MENA, África, LATAM y el resto del mundo, en un esfuerzo por expandir su red de referidos y llegar a la cima de la clasificación antes de que el concurso finalizara el 28 de noviembre de 2022.
Los tres mejores IBs que lograron acumular la mayor cantidad de puntos, aseguraron un lugar en el podio y ganaron premios en efectivo de US$ 10.000, US$ 5.000 y US$ 2.000 respectivamente.
ASIA | |||||
Lugar | IB Account | Country | No. of Clients | IB Score | Prize |
1 | IB22295349 | Indonesia | 24 | 1.998,24 | $10.000 |
2 | IB33527181 | India | 36 | 1.853,69 | $5.000 |
3 | IB97188581 | Indonesia | 15 | 1.334,74 | $2.000 |
MENA | |||||
1 | IB90132273 | Líbano | 65 | 3.479,00 | $10.000 |
2 | IB69175273 | Kuwait | 71 | 3.276,13 | $5.000 |
3 | IB32588769 | Baréin | 14 | 434,38 | $2.000 |
AMÉRICA LATINA | |||||
1 | IB99979293 | Brasil | 115 | 1.848,59 | $10.000 |
2 | IB76515608 | República Dominicana | 25 | 1.321,12 | $5.000 |
3 | IB82714225 | Perú | 48 | 888,99 | $2.000 |
ÁFRICA | |||||
1 | IB93973241 | Sudáfrica | 38 | 289,43 | $10.000 |
2 | IB54825875 | Nigeria | 3 | 285,38 | $5.000 |
3 | IB18493849 | Sudáfrica | 3 | 221,87 | $2.000 |
OTRAS REGIONES | |||||
1 | IB74435270 | Rusia | 17 | 1.124,84 | $10.000 |
2 | IB42043247 | Islas Vírgenes Británicas | 31 | 972,26 | $5.000 |
3 | IB55844195 | Israel | 20 | 951,06 | $2.000 |
“Nos gustaría agradecer a todos los IBs por participar en el concurso y hacer que sea un gran éxito. Además, nos gustaría felicitar a todos los ganadores por su arduo trabajo, dedicación y excelente desempeño. En Tickmill, nos esforzamos por animar y apoyar a nuestros socios de todas las formas posibles, así como por motivarlos para sus iniciativas. Para nosotros, todos nuestros socios son ganadores”, dijo Carla Nemr, Directora de Desarrollo de Negocio.
¡Más información sobre los mejores atletas olímpicos y cómo lograron su éxito aquí!