Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan akan tertakluk kepada perubahan semasa Perayaan Tahun Baru.
Instrumen dagangan di bawah akan terjejas seperti berikut:
31st Dec | 1st Jan | 2nd Jan | |
FX | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
XAUUSD | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
XAGUSD | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
WTI | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
AUS200 | Tutup pada pukul 05:30 | Tertutup | Normal |
STOXX50 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 |
FRANCE40 | Tutup pada pukul 15:05 | Tertutup | Dibuka pada 02:15 |
DE30 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:16 |
HK50 | Normal | Tertutup | Closed |
ITALY40 | Tutup pada pukul 14:30 | Tertutup | Normal |
JP225 | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Normal |
SWISS20 | Tertutup | Tertutup | Normal |
UK100 | Tutup pada pukul 14:50 | Tertutup | Dibuka pada 03:00 |
US30 | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
US500 | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
USTEC | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal |
Bonds | Tertutup | Tertutup | Normal |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT + 2.
Sila Pertimbangkan Risiko
Semasa musim cuti, mungkin terdapat perubahan dalam keadaan pasaran mengenai ketidaktentuan dan kecairan. Penyebaran sering lebih luas. Oleh itu, sila semak jawatan dan keperluan margin anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti percuma yang mencukupi untuk menampung potensi kenaikan margin dan pergerakan harga yang tidak menentu. Sila maklumkan bahawa arahan henti rugi mungkin tidak memberi perlindungan terhadap pergerakan harga yang buruk dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan yang dilindung nilai dan menilai semula keadaan.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi Pasukan Client Support kami.